Clarizenはプロジェクト管理をオンラインで実行することにより、従来より精度の高いチームコラボレーションとプロジェクト実行を実現するクラウドサービスです。
グローバル・複数拠点での プロジェクト Clarizen(クラリゼン)はオンデマンドで提供されているため複数の拠点での使用にも適しています。また言語も9ヵ国語・10種の言語が用意されているためグローバルでの使用も可能です。 |
期間限定プロジェクト
Clarizen(クラリゼン)は短期間(最低1ヶ月)での利用ができるため、期間限定のプロジェクトでの使用にも適しています。また、すぐに始めてすぐに止められることから導入時のリスクを減らすことが可能です。 |
経営視点での一つ上の プロジェクト管理 プロジェクトポートフォリオ管理での視点、EVM(アーンドバリューマネジメント)視点での管理が行えるので経営層が組織全体の状況をリアルタイムで知ることができます。 |
スケジュール・進捗 | プロジェクトの中核である、スケジュール・進捗を管理することができます。 |
---|---|
タイムシート | リソースの日々の工数を報告して、スケジュール・進捗に反映することができます。 |
レポート出力 | 画面もしくはExcelに出力を行い素早い報告に役立ちます。 また、必要に応じて祝力項目・条件・視点を簡単にカスタマイズして保存することができます。 |
コスト管理 | プロジェクトに関するリソース以外の費用の管理を行うことができます。 |
カスタマイズ | 表示項目や入力ルール・自動アクションをお客様がカスタマイズすることができます。 |
システム連携 | 他システムとの連携を行うためのAPIが用意されています。ご希望に合わせて連携用のシステムを当社で開発することも可能です。 |
ソーシャル | チームや社内の情報交換をSNS形式で行えます。 |
---|---|
リソース管理 | リソースの負荷率を確認したり、プロジェクトに必要なリソースを絞り込むことができます。 |
課題管理 | プロジェクトに関する課題の管理を行うことができます。 |
ToDO | プロジェクトに関わらないタスクを登録してToDOとして管理することができます。 |
アプリストア | Clarizen(クラリゼン)のアプリケーションストアでは便利な追加アプリが60以上用意されています。 |
Copyright © NSW Inc. All rights reserved.